Educación Secundaria                       
PCSEC_3 Nuevos ingresos por municipio según grado y sexo                
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Inicio de ciclo escolar 2014-2015                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                        
                         
Clave y Nombre del Municipio Nuevos Ingresos 1° Nuevos Ingresos 2° Nuevos Ingresos 3° Nuevos Ingresos Totales
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 70,510 69,272 139,782 56,922 56,312 113,234 52,193 53,145 105,338 179,625 178,729 358,354
001 Abasolo          1,075          1,065          2,140             863             835          1,698             810             840          1,650          2,748          2,740          5,488
002 Acámbaro          1,273          1,298          2,571          1,046             976          2,022             908          1,005          1,913          3,227          3,279          6,506
003 San Miguel de Allende          2,149          2,269          4,418          1,844          1,856          3,700          1,716          1,793          3,509          5,709          5,918         11,627
004 Apaseo el Alto             840             784          1,624             671             680          1,351             588             620          1,208          2,099          2,084          4,183
005 Apaseo el Grande          1,043          1,106          2,149             948             863          1,811             846             802          1,648          2,837          2,771          5,608
006 Atarjea               98               69             167               74               77             151               71               61             132             243             207             450
007 Celaya          5,899          5,745         11,644          4,834          4,604          9,438          4,332          4,322          8,654         15,065         14,671         29,736
008 Manuel Doblado             463             447             910             352             345             697             334             329             663          1,149          1,121          2,270
009 Comonfort          1,215          1,197          2,412             880             960          1,840             809             907          1,716          2,904          3,064          5,968
010 Coroneo             170             157             327             137             136             273             134             125             259             441             418             859
011 Cortazar          1,155          1,175          2,330             954             862          1,816             873             895          1,768          2,982          2,932          5,914
012 Cuerámaro             370             351             721             253             276             529             276             286             562             899             913          1,812
013 Doctor Mora             434             376             810             365             351             716             318             321             639          1,117          1,048          2,165
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional          2,112          2,132          4,244          1,613          1,703          3,316          1,521          1,606          3,127          5,246          5,441         10,687
015 Guanajuato          2,361          2,298          4,659          1,805          1,728          3,533          1,689          1,623          3,312          5,855          5,649         11,504
016 Huanímaro             246             264             510             176             192             368             209             182             391             631             638          1,269
017 Irapuato          6,676          6,366         13,042          5,541          5,398         10,939          5,252          5,166         10,418         17,469         16,930         34,399
018 Jaral del Progreso             464             475             939             382             381             763             341             345             686          1,187          1,201          2,388
019 Jerécuaro             625             575          1,200             461             468             929             411             470             881          1,497          1,513          3,010
020 León         17,343         16,875         34,218         14,712         14,620         29,332         13,157         13,530         26,687         45,212         45,025         90,237
021 Moroleón             623             632          1,255             508             506          1,014             485             454             939          1,616          1,592          3,208
022 Ocampo             297             325             622             238             250             488             240             235             475             775             810          1,585
023 Pénjamo          1,813          1,713          3,526          1,348          1,340          2,688          1,364          1,218          2,582          4,525          4,271          8,796
024 Pueblo Nuevo             190             195             385             133             178             311             171             145             316             494             518          1,012
025 Purísima del Rincón             910             903          1,813             629             668          1,297             581             617          1,198          2,120          2,188          4,308
026 Romita             787             795          1,582             616             614          1,230             549             617          1,166          1,952          2,026          3,978
027 Salamanca          3,254          3,249          6,503          2,533          2,392          4,925          2,346          2,270          4,616          8,133          7,911         16,044
028 Salvatierra          1,044          1,052          2,096             823             855          1,678             783             828          1,611          2,650          2,735          5,385
029 San Diego de la Unión             580             583          1,163             429             443             872             382             413             795          1,391          1,439          2,830
030 San Felipe          1,455          1,404          2,859          1,339          1,301          2,640          1,184          1,223          2,407          3,978          3,928          7,906
031 San Francisco del Rincón          1,373          1,411          2,784          1,059          1,098          2,157             930          1,026          1,956          3,362          3,535          6,897
032 San José Iturbide          1,196          1,132          2,328             894             922          1,816             894             842          1,736          2,984          2,896          5,880
033 San Luis de la Paz          1,798          1,759          3,557          1,449          1,367          2,816          1,340          1,366          2,706          4,587          4,492          9,079
034 Santa Catarina               86               79             165               70               69             139               69               67             136             225             215             440
035 Santa Cruz de Juventino Rosas          1,068          1,163          2,231             777             816          1,593             719             771          1,490          2,564          2,750          5,314
036 Santiago Maravatío               73               63             136               58               41               99               62               56             118             193             160             353
037 Silao          2,565          2,571          5,136          1,960          1,938          3,898          1,706          1,808          3,514          6,231          6,317         12,548
038 Tarandacuao             131             128             259             106             135             241             109               95             204             346             358             704
039 Tarimoro             394             436             830             311             309             620             286             281             567             991          1,026          2,017
040 Tierra Blanca             302             268             570             251             239             490             215             242             457             768             749          1,517
041 Uriangato             657             706          1,363             515             517          1,032             449             475             924          1,621          1,698          3,319
042 Valle de Santiago          1,625          1,598          3,223          1,256          1,310          2,566          1,184          1,238          2,422          4,065          4,146          8,211
043 Victoria             345             284             629             236             226             462             232             240             472             813             750          1,563
044 Villagrán             883             809          1,692             669             638          1,307             602             645          1,247          2,154          2,092          4,246
045 Xichú             198             166             364             160             146             306             144             159             303             502             471             973
046 Yuriria             852             824          1,676             644             683          1,327             572             586          1,158          2,068          2,093          4,161
                         
Delegación Regional de Educación Nuevos Ingresos 1° Nuevos Ingresos 2° Nuevos Ingresos 3° Nuevos Ingresos Totales
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 70,510 69,272 139,782 56,922 56,312 113,234 52,193 53,145 105,338 179,625 178,729 358,354
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)          6,593          6,713         13,306          5,463          5,553         11,016          5,043          5,270         10,313         17,099         17,536         34,635
II Noreste (San Luis de la Paz)          4,457          4,133          8,590          3,499          3,397          6,896          3,283          3,298          6,581         11,239         10,828         22,067
III León (León)         17,343         16,875         34,218         14,712         14,620         29,332         13,157         13,530         26,687         45,212         45,025         90,237
IV Centro Oeste (Guanajuato)          8,459          8,425         16,884          6,421          6,391         12,812          5,789          6,020         11,809         20,669         20,836         41,505
V Este (Celaya)         12,103         11,979         24,082          9,733          9,423         19,156          8,769          8,962         17,731         30,605         30,364         60,969
VI Sur Oeste (Irapuato)         10,370          9,954         20,324          8,314          8,219         16,533          8,082          7,837         15,919         26,766         26,010         52,776
VII Centro Sur (Salamanca)          7,475          7,484         14,959          5,838          5,789         11,627          5,377          5,368         10,745         18,690         18,641         37,331
VIII Sur Este (Acámbaro)          3,710          3,709          7,419          2,942          2,920          5,862          2,693          2,860          5,553          9,345          9,489         18,834
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de inicio de ciclo escolar 2014-2015.